| kód | název druhu odpadu | kateg. | cena Kč |
| odpadu | odpadu | vč.DPH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami | ||
| znečištěné - Směs znečištěných obalů | N | 8,50 Kč/kg | |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy | ||
| znečištěné nebezpečnými látkami - Sorbenty | N | 15,00 Kč/kg | |
| 16 01 03 | Pneumatika osobní | O | 30,-Kč/ks |
| 16 01 03 | Pneumatika nákladní | O | 100,-Kč/ks |
| 16 01 03 | Pneumatika traktorová | O | 350,-Kč/ks |
| 16 01 07 | Olejové filtry | N | 10,50 Kč/kg |
| 16 01 11 | Brzdové destičky obsahující azbest | N | 8,50 Kč/kg |
| 16 01 13 | Brzdové kapaliny | N | 13,-Kč/lt. |
| 18 01 03 | Odpady na jejichž odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem | ||
| na prevenci infekce - Použité injekční jehly | N | 15,-Kč/kg | |
| 20 01 13 | Rozpouštědla - Použitá ředidla | N | 13,-Kč/lt. |
| 20 01 17 | Fotochemikálie | N | 15,-Kč/kg(lt.) |
| 20 01 21 | Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť - Vyřazené zářivky | N | 7,50 Kč/ks |
| 20 01 21 | Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť - Vyřazené výbojky | N | 11,-Kč/ks |
| 20 01 23 | Vyřazené zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky -Vyřazené výrobky | ||
| domácího chlazení | N | 221,-Kč/ks | |
| 20 01 26 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 -Použité motorové, převodové | ||
| a mazací oleje | N | 1,50 Kč/lt. | |
| 20 01 27 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné | ||
| látky | N | 8,50 Kč/kg | |
| 20 01 29 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | N | 13,-Kč/lt. |
| 20 01 31 | Nepoužitelná cytostatika - Prošlá léčiva | N | 20,-Kč/kg |
| 20 01 33 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo pod číslem | ||
| 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie - Autobaterie | N | zdarma | |
| 20 01 33 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo pod číslem | ||
| 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie - Monočlánky | N | 15,-Kč/kg | |
| 20 01 35 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené | ||
| pod čísly 200121 a 200123 - Vyřazené televizory a monitory | N | 7.70 Kč/kg | |
| 20 01 07 | Objemný odpad | O | 767,-Kč/t |
| + doprava |
Ceny uvedené v těchto cenících hradí za své občany obec. Pokud dojde k dohodě mezi provozovatelem SDO a právnickou osobou, nebo fyzickou podnikající platí pro smluvní vztah rovněž tyto ceny.