| vlastník | spojení | spojení | provozní | rozsah | |||
| Název | adresa | nemovitosti | na | obsluha | na | doba | služeb |
| vlastníka | obsluhu | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| p.p.č. 2146/4 | Město | 374790215 | p. Hájíček | 603/991081 | po. stř. pá. | ||
| SDO Bor | k.ú. Bor | Bor | 9.00-12.00, 13.00-17.00 | 1) | |||
| út. čt. 9.00-12.00 | |||||||
| Nádražní ul. | so. 8.00-12.00 | ||||||
| Dvořákova ul. | Město | 374794221 | p.Zápotočný | 374798438 | út. 15.00-17.00 | ||
| SDO Planá | č.679, Planá | Planá u M.L. | 604/898283 | (p.Manda) | čt. 15.00-17.00 | 1) | |
| so.(lichá)10.00-12.00 | |||||||
| Lažany 36 | Ekodepon s.r.o. | 374692107 | p.Klepsa | 374692289 | po.-pá.7.00-15,30 | ||
| SDO Černošín | (areál skládky) | (SOČ | 1) | ||||
| Černošín) | |||||||
| p.p.č. 41/10 | Obec | 374622030 | p. Baum | stř.(sudá)8.00-10.00 | |||
| SDO Záchlumí | k.ú. Záchlumí | Záchlumí | - | stř.(lichá)15.00-17.00 | 1) | ||
| p.p.č.347/1 | Obec | 374795174 | p. Škrabal st. | po. 16.00-17.30 | |||
| SDO Halže | k.ú. Halže | Halže | p. Škrabal ml. | - | kromě svátků | 1) | |
| Žďárská ul. | |||||||
| p.p.č. 112/1 | Obec | 374692113 | p.Flimmel | každá lichá | |||
| SDO Olbramov | k.ú.Olbramov | Olbramov | p.Rudný | - | sobota 2 hodiny | 1) | |
| dle domluvy | |||||||
| p.p.č.222/44 | Obec | 374949524 | p.Bouda | stř. 14.00-18.00 | 1) | ||
| SDO K.Lázně | p.p.č.222/45 | Konst.Lázně | 602/211241 | (p. Smetana) | - | so. 9.00-11.00 | |
| k.ú. Břetislav | |||||||
| p.p.č. 49/3 | Obec | 374787970 | p.Pinkas | 374787858 | čt. 16.30-18.00 | ||
| SDO Tisová | k.ú. Tisová | Tisová | 1) | ||||
| p.p.č.1821/7 | Správa | p.Tlustoš | 607/872232 | po. a stř.8.00-17.00 | |||
| SDO Stříbro | k.ú. Stříbro | maj.města | út. a čt.8.00-15.00 | 1) | |||
| Stříbra s.r.o. | pá. 8.00-13.00 | ||||||
| p.p.č.213/6 | Obec | ||||||
| SDO Ch.Újezd | k.ú. Ch.Újezd | Ch.Újezd | 374782245 | p.Neumann | 607/735889 | so. 9.00-11.00 | 1) |
| SDO Brod n/T. | ve výstavbě | ||||||
| SDO Studánka | ve výstavbě | ||||||
| SDO Ch.Planá | ve výstavbě | ||||||
| SDO Rozvadov | ve výstavbě | ||||||
| SDO | st.p.č. 431 | Obec | 374630511 | ||||
| Bezdružice | p.p.č. 504/5 | Bezdružice | 606/891252 | p. Urbánek | 374649359 | so. 9.00-11.00 | 1) |
| k.ú.Bezdružice |



